春節過后新的一周,市場給你的感覺也許是有些陌生的。市場行情來看,工程塑料整體行業開門就漲。PA6市場價格開始漲動,PA66市場價格小幅上漲,上漲趨勢盡顯,PC市場氛圍至冰點,ABS價格小幅下跌,市場交投稀少。總體來看,切片場內現貨供應均不多,尤其是PA66供應緊張,近期難以解決。預計,工程塑料市場中短期內價格仍是穩中上漲。
PA6 :摩塑網平臺交易記錄顯示,PA6市場行情穩定上漲,最大漲幅已至400元/噸。目前來看,聚合工廠庫存一般,工廠部分前期訂單開始進行交接,場內報盤不多,下游工廠堅持剛需,按需補貨;摩塑網平臺成交數據顯示預計今日PA6市場價格應是穩中小漲,小幅整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.24 | 2.26 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | 黑色B3EG6 | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23300 | 23300 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19600 | 19700 | 100 | |
摩塑特供 | GROUP28 | 通用級 | 17500 | 17900 | 400 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17650 | 17800 | 150 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18100 | 18100 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 20700 | 20700 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17800 | 18000 | 200 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18400 | 18500 | 100 |
PA66:摩塑網平臺交易記錄顯示,節日后PA66開盤后輕微上漲,今日整體價格仍有繼續走高趨勢。進口料市場依舊供應偏緊,報價走高;國內行情來看,市場中貨源供應仍較為緊張,聚合工廠出廠報價較為謹慎。摩塑網平臺成交數據顯示今日PA66貨源緊張,價格小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.24 | 2.26 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | 黑色A3EG6 | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
德國巴斯夫 | 本色A3EG6 | 注塑級 | 32800 | 32800 | 0 | |
英威達 | U4800 | 通用級 | 31000 | 31200 | 200 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 34800 | 34800 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101F | 注塑級 | 35500 | 35500 | 0 | |
優纖 | GR27 | 通用級 | 30000 | 30200 | 200 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 31800 | 31900 | 100 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 30800 | 31000 | 200 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 30200 | 30400 | 200 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 31000 | 31200 | 200 |
PC:摩塑網平臺交易記錄顯示,PC價格今日價格小幅下跌。市場中終端工廠基本恢復開工,原料貨源庫存尚佳,市場交易心態迷茫,部分詢盤意向存在,成交氣氛不佳。摩塑網平臺成交數據顯示今日PC價格應是維持穩定為主,可能會出現繼續下跌的情況。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.24 | 2.26 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31200 | -400 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30200 | 30200 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30400 | 30200 | -200 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31500 | 31500 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 |
ABS:摩塑網平臺交易記錄顯示,ABS市場較為冷淡,價格小幅下降。平臺上產品報價也開始小幅調動,市場需求逐步恢復,但詢盤不佳,交易氣氛已至冰點。摩塑網平臺成交數據顯示ABS市場價格今日小幅下跌,幅度不會太大。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.24 | 2.26 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16300 | 16200 | -100 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16400 | 16200 | -200 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15700 | 15600 | -100 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17400 | 17300 | -100 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16100 | 15800 | -300 |
POM:摩塑網平臺交易記錄顯示,POM價格表現為個別牌號小幅上調價格。目前市場商家基本恢復正常工作,報盤開始恢復,詢盤也逐步增加。摩塑網平臺成交數據顯示POM今日市場價格穩中小幅上漲,仍是個別牌號變動。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.24 | 2.26 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21200 | 200 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15200 | 0 |