根據摩塑網平臺交易獲知昨日工程塑料市場氣氛平穩,終端需求跟進緩慢,實盤成交商談。預計,今日市場運行繼續走穩為主。PA6市場平穩運行,下游需求端表現一般,價格穩中小漲;PA66現貨供應緊張,持貨商堅守報盤,價格高位穩定;PC價格維持穩定;ABS價格保持穩定;POM價格不變。摩塑網平臺成交數據顯示今日工程塑料價格應以盤穩整理為主。
PA6 :摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA6價格價格穩中小漲。PA6市場平穩運行,下游需求端表現一般。平臺上部分牌號價格上調,詢盤尚可,成交穩定,主供固定客戶為主。摩塑網平臺成交數據顯示今日PA6價格保持穩定。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.7 | 2.8 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23300 | 23300 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19500 | 19500 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17500 | 17700 | 200 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17600 | 17600 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18000 | 18000 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 20700 | 20700 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17500 | 17700 | 200 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18000 | 18000 | 0 |
PA66:摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA66走勢穩定。目前市場中PA66現貨供應緊張,持貨商堅守報盤。進口料市場堅挺運行,現貨較少,臨近春節,下游需求偏淡,平臺成交量一般。摩塑<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.7 | 2.8 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 30000 | 30000 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
優纖 | GR27 | 通用級 | 28500 | 28500 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 29500 | 29500 | 0 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 29000 | 29000 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 30000 | 30000 | 0 |
網平臺成交數據顯示今日PA66價格保持穩定。
PC:摩塑網平臺交易記錄顯示,PC成交氣氛逐步遲緩。平臺上產品價格穩定,成交一般。下游工廠需求不足,備貨意愿不佳。摩塑網平臺成交數據顯示今日PC價格應是維持穩定。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.7 | 2.8 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31600 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30200 | 30200 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30400 | 30400 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31500 | 31500 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 |
ABS:摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日ABS變化不大,清淡走穩。平臺上產品報價不變,詢盤尚佳,成交一般,觀望為主。摩塑網平臺成交數據顯示ABS市場價格今日穩定為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.7 | 2.8 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16300 | 16300 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15700 | 15700 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17400 | 17400 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 |
POM:摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日POM價格穩定。平臺上產品報價穩定,交投清淡,下游需求剛需逐步減少,詢盤一般,交易氣氛一般。摩塑網平臺成交數據顯示POM今日市場價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.7 | 2.8 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15200 | 0 |