工程塑料昨日市場漲動依舊,部分產品繼續穩定上漲;PA6市場價格堅挺,保持穩定;PA66高位穩定運行,每天一小漲,3萬大關觸手可及;PC價格穩步下跌;ABS價格穩定,陰跌為主;市場中交易氛圍尚佳,廠商報價大多隨行就市,出貨積極。預計,今日工程塑料市場PA66的漲動仍是最大看點。
PA6 :PA6市場價格穩定。市場中廠家與貿易商報價隨行就市,貨源緊俏;上游己內酰胺廠家堅守報盤;下游工廠剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日PA6穩守價格,不會出現大變動。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.3O | 1.31 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19200 | 19200 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17600 | 17600 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:PA66價格強勢,穩定上漲。市場中PA66高位運行平穩,3萬大關即將觸及;貨源緊張仍是沒有得到解決,持貨商心態積極且都惜售。下游工廠剛需入市,按需采購。預計,今日PA66繼續穩定上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.3O | 1.31 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 33000 | 33500 | 500 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 28500 | 29000 | 500 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 29000 | 29500 | 500 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 28000 | 28500 | 500 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 27800 | 27800 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 28500 | 28700 | 200 |
PC:PC市場價格弱勢下行,表現為個別牌號小幅下跌。市場中廠商報價隨行就市,謹慎報價,交易氛圍不佳,觀望著居多。下游工廠需求不足,備貨意愿不足。預計,今日PC價格或繼續小幅下跌。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.3O | 1.31 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31600 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30700 | 30200 | -500 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30400 | 30400 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 |
ABS:ABS市場價格變化不大,堅守穩定;市場中廠商報價隨行就市,出貨意愿積極,實單商談讓利為主;下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日ABS市場價格盤穩整理。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.3O | 1.31 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15800 | 15800 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17400 | 17400 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 |
POM:POM市場價格穩定,無明顯變化。市場中廠家報價穩定,出貨意愿一般,實單商談讓利。下游工廠仍以剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日POM市場價格應保持穩定。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.3O | 1.31 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15200 | 0 |