年關將至再加上暴雪,工程塑料業務已基本進入停滯狀態,交易熱情不高,貿易商基本穩價操作為主,個別略有調整,實盤商談為主。PA6市場價格堅挺,保持穩定;PA66高位運行,貨源供應緊張價格上漲;PC價格保持穩定;ABS價格穩定,震蕩變動;下游需求仍無實質變化,按需采購仍是主流。預計,今日工程塑料市場價格主流走勢趨穩,PA66應仍會繼續上漲。
PA6 :PA6市場價格主要表現為價格穩定。市場中廠家與貿易商報價隨行就市,貨源緊俏;下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。預計,今日PA6市場價格應會小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.29 | 1.3O | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19200 | 19200 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17600 | 17600 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:PA66市場價格強勢,價格繼續上漲。市場中PA66處于高位運行平穩,無明顯下降趨勢;貨源供應緊張狀態暫無緩解,個別貨源偏少的牌號漲幅較大,持貨商心態尚可。下游工廠剛需入市,按需采購,備貨意愿尚佳。預計,今日PA66價格或繼續小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.29 | 1.3O | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 28200 | 28500 | 300 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33000 | 33500 | 500 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 28800 | 29000 | 200 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 27500 | 28000 | 500 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 27200 | 27800 | 600 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 27800 | 28500 | 700 |
PC:PC市場價格變動不大,部分牌號小幅下跌。市場中廠商報價隨行就市,謹慎報價,交易氛圍一般,實單商談為主。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日PC價格應會繼續小幅下跌。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.29 | 1.3O | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31600 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30700 | 30700 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30500 | 30400 | -100 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 |
ABS:ABS市場價格震蕩不停,小幅下跌;市場中廠商報價穩定,出貨意愿尚佳,實單商談為主;下游工廠堅持剛需入市,備貨意愿不足。預計,今日ABS市場價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.29 | 1.3O | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15800 | 15800 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17500 | 17400 | -100 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 |
POM:POM市場價格穩定。市場中廠家報價較為穩定,出貨意愿一般,實單商談讓利。下游工廠仍以剛需入市,按需采購,備貨意愿不佳。預計,今日POM市場維穩為主。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.29 | 1.3O | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15300 | 15200 | -100 |