工程塑料市場一周內波動較大,在周五迎來穩定;PA6市場價格保持穩定;PA66市場繼續保持高位平穩運行;PC價格仍在小幅下跌;ABS價格保持穩定;市場中交易氛圍尚佳,廠商報價大多隨行就市,積極出貨。預計,今日工程塑料市場價格將以穩定整理收盤。。
PA6 :PA6市場價格上漲后開始穩定消化。市場中交易氛圍尚佳,廠家與貿易商大多報價穩定,出貨積極,實單商談為主;原料己內酰胺價格穩定;下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日PA6市場價格盤穩整理為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.18 | 1.19 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19200 | 19200 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17700 | 17700 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17300 | 17300 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17600 | 17600 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:PA66市場價格保持穩定。市場中PA66價格一直處于高位平穩運行,沒有絲毫減弱的趨勢;廠商報價大多隨行就市,出貨積極,交易氛圍尚佳。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日PA66價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.18 | 1.19 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 27500 | 27500 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 28300 | 28300 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 26500 | 26500 | 0 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 26200 | 26200 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 27000 | 27000 | 0 |
PC:PC市場價格變動仍是以個別牌號小幅下降為主。市場中廠商報價大多隨行就市,謹慎報盤出貨,交易氛圍冷清,業者心態迷茫。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日PC市場價格繼續下跌。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.18 | 1.19 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31600 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 31300 | 31000 | -300 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30800 | 30800 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30500 | 30300 | -200 |
ABS:ABS昨日市場價格基本保持穩定;市場中廠商報價變動不大,出貨積極,交易氛圍一般。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日ABS市場價格穩定整理為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.18 | 1.19 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16500 | 16500 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 16000 | 16000 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17200 | 17200 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17500 | 17500 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16250 | 16250 | 0 |
POM:POM市場中價格大致保持穩定。市場中廠家報價穩定,積極出貨,實單仍以商談為主。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,年前備貨意愿一般,短期內不會出現太大變動。預計,今日POM市場價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.18 | 1.19 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15300 | 15300 | 0 |