工程塑料昨日市場價格調整明顯;PA6市場價格開始反彈,大面積小幅上漲;PA66市場價格漲動明顯且保持高位運行;ABS繼續保持穩定;市場中交易氛圍尚佳,廠商報價隨行就市,積極出貨;工廠以剛需入市,按需采購。預計,今日工程塑料市場中行情上漲后盤穩整理。
PA6 :PA6市場價格小幅上漲,漲幅在100-200元/噸之間。市場中交易氛圍尚佳,廠家與貿易商報價大多隨行就市;下游工廠剛需入市,按需采購。預計,今日PA6市場價格穩定為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19000 | 19200 | 200 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17400 | 17500 | 100 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17000 | 17200 | 200 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18000 | 18100 | 100 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17200 | 17400 | 200 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18200 | 18300 | 100 |
PA66:PA66市場價格上漲。各廠家都開始上調報價,漲幅已達300-500元/噸;廠商報價隨行就市,出貨積極,交易氛圍尚佳。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日PA66價格應上漲后保持穩定。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 25700 | 26000 | 300 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 32000 | 32000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 25800 | 25900 | 100 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 25500 | 25600 | 100 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 25800 | 25900 | 100 |
PC:PC市場近期不太穩定,先跌后漲又下跌。PC市場中觀望者居多,貿易商報價隨行就市,謹慎報盤出貨。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。今日PC市場平穩運行,個別調整。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31800 | 31800 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 31400 | 31400 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 31300 | 31300 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 31000 | 31000 | 0 |
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31800 | 31800 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 31400 | 31400 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 31300 | 31300 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 31000 | 31000 | 0 |
ABS:ABS市場近期是震蕩不斷,漲跌不停;市場中廠商報價比較穩定,積極出貨,實單讓利出售,交易氛圍較為冷淡。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日ABS市場盤穩整理為主。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16500 | 16500 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16600 | 16600 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17200 | 17200 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17550 | 17550 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 |
POM:POM市場中價格穩定,個別牌號小幅上漲。市場中廠家報盤穩定,積極出貨,實單讓利商談。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿欠佳。預計,今日POM市場價格應會小幅上漲。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.8 | 1.9 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 14900 | 15000 | 100 |