工程塑料上周市場處于短期震蕩;PA6市場總體弱勢下行,但在上周后半段發力開始有上漲趨勢;PA66市場仍是保持高位運行;ABS弱勢震蕩;市場中交易氛圍一般,廠商報價穩定,積極出貨;工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日工程塑料市場價格盤整為主,應會出現小幅上漲。
PA6 :PA6市場價格穩定,無明顯波動。上游市場中原料純苯穩定盤整,己內酰胺廠家報價穩定,有上調報價趨勢;市場中交易氛圍尚佳,廠家與貿易商報價大多隨行就市;下游工廠剛需入市,按需采購。預計,今日PA6市場價格穩定為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.5 | 1.8 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19000 | 19000 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17400 | 17400 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17000 | 17000 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18000 | 18000 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17200 | 17200 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 |
PA66:PA66市場價格有輕微上漲。上周有傳出各廠家有上調報價的意愿,今日華峰已上調報價,大行情還需等待;廠商報價穩定,出貨積極,交易氛圍尚佳。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日PA66價格應會小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.5 | 1.8 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 25700 | 25700 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 32000 | 32000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 25500 | 25800 | 300 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 25500 | 25500 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 25800 | 25800 | 0 |
PC:PC市場價格大穩小變,弱勢下調。PC市場中觀望者居多,貿易商報價隨行就市。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。今日PC價格應會弱勢下調。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.5 | 1.8 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31800 | 31800 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 31400 | 31400 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 31300 | 31300 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 31200 | 31000 | -200 |
ABS:ABS市場價格輕微波動,主要表現為個別牌號震蕩;市場中廠商報價穩定,積極出貨,實單讓利出售,交易氛圍較為冷淡。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日ABS市場盤穩整理,應會有弱勢下浮震蕩。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.5 | 1.8 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16500 | 16500 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16600 | 16600 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17200 | 17200 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17600 | 17550 | -50 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16450 | 16400 | -50 |
POM:POM市場中價格穩定,變化不大。市場中廠商報價穩定,積極出貨,實單商談為主。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,無備貨意愿。預計,今日POM市場價格保持穩定。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.5 | 1.8 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 14900 | 14900 | 0 |