工程塑料昨日市場變化明顯,PC價格下跌明顯,業內人員認為會短期下跌,幅度不會太大;ABS價格趨勢反轉,個別牌號小幅下跌;PA6與PA66價格穩定,個別牌號小幅上漲。工程塑料市場中總體交易氛圍較為冷清,生產廠家與貿易商報價謹慎,出貨意愿強烈。下游工廠堅持按需采購,無備貨意愿,對高價產品也比較抵觸。預計,今日工程塑料市場價格大穩小動,盤穩整理,應不會出現太大變動。
PA6 :PA6市場價格穩定為主,沒有明顯的變化。市場中交易氛圍尚佳,廠家與貿易商報價穩定,積極出貨,終端詢盤尚可。下游工廠剛需為主,按需采購,備貨意愿一般。預計,今日PA6市場價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.14 | 12.15 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19500 | 19500 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18800 | 18800 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21500 | 21500 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 18400 | 18400 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 19800 | 19800 | 0 |
PA66:PA66市場價格穩中漲動,個別小幅上漲。市場中廠家與貿易商穩定報價,積極出貨,總體交易氛圍尚佳。下游工廠堅持剛需入市,按訂單采購為主,備貨意愿一般。預計,今日PA66價格穩中小漲,幅度不會太大。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.14 | 12.15 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 25400 | 25400 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 26200 | 26200 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 25200 | 25400 | 200 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 25000 | 25000 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 25700 | 25700 | 0 |
PC:PC市場價格變化錯綜復雜,產品價格下跌,讓人難以捉摸。市場中交易氛圍尚佳,貿易商積極報價,實單商談讓利出貨。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,采購意愿不強,有抵觸高價產品的心理。預計,今日PC價格小幅下跌。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.14 | 12.15 | 漲跌 |
PC | 上海三菱 | S3001R | 通用級 | 32000 | 32000 | 0 |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 32000 | 32000 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 31500 | 31500 | 0 |
ABS:ABS市場價格小幅變動,個別牌號小跌為主。市場中總體交易氛圍不錯,廠家與貿易商對外報價穩定,實單商談為主。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。預計,今日ABS市場中價格大穩小動,應會小幅下跌。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.14 | 12.15 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16700 | 16700 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16700 | 16700 | 0 | |
日本東麗 | 920 | 注塑級 | 21400 | 21200 | -200 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17700 | 17700 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 18000 | 18000 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16550 | 16500 | -50 |
POM:POM市場價格開始穩定,沒有出現太大變化。市場中廠家和貿易商對下游報價穩定,積極出貨,實單著重商談。下游工廠剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。預計,今日POM市場穩定為主。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.14 | 12.15 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15200 | 0 |