調價動態
摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA6通用級價格指數:18168元/噸;PA6高速紡價格指數:18592元/噸;PA66通用級價格指數:31315元/噸。
昨日工程塑料市場變動明顯,小幅震蕩。市場中PA6價格穩定運行;PA66市場價格繼續上漲,小幅度上行,趨勢強勁,PC市場價格短期震蕩,陰跌為主,ABS價格維持穩定,雙方觀望心態嚴重。預計,工程塑料市場今日價格應是平穩為主,個別牌號小幅漲動!
PA6 :摩塑網平臺交易記錄顯示,PA6市場價格表現為穩定運行。市場中聚合工廠開工基本正常,單6庫存恢復情況尚佳,廠家報價穩定,成交尚佳;下游工廠堅持剛需,按需補貨;摩塑網平臺成交數據顯示預計今日PA6市場價格應是穩中整理為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 3.1 | 3.2 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | 黑色B3EG6 | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23300 | 23300 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19800 | 19800 | 0 | |
摩塑特供 | GROUP28 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18600 | 18600 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 20700 | 20700 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 18300 | 18300 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA66價格小幅上漲,走高趨勢不減。市場中貨源緊張,聚合工廠報價走高且都惜售;下游工廠按需采購,詢價者居多,高價令采購者心態迷茫。摩塑網平臺成交數據顯示今日PA66價格應是繼續穩步小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 3.1 | 3.2 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | 黑色A3EG6 | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
德國巴斯夫 | 本色A3EG6 | 注塑級 | 32800 | 32800 | 0 | |
英威達 | U4800 | 通用級 | 31600 | 31700 | 100 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 34800 | 34800 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101F | 注塑級 | 35500 | 35500 | 0 | |
優纖 | GR27 | 通用級 | 30700 | 30700 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 32200 | 32200 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 31500 | 31600 | 100 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 30800 | 31000 | 200 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 31600 | 31700 | 100 |
PC:摩塑網平臺交易記錄顯示,PC昨日價格總體平穩,個別牌號小幅下降。市場中工廠開工正常,原料貨源庫存充足,市場交易心態謹慎,報價穩定,成交氣氛尚可。下游工廠剛需入市,按需采購。摩塑網平臺成交數據顯示今日PC價格應是大穩小動。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 3.1 | 3.2 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31200 | 31200 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30200 | 29900 | -300 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30000 | 30000 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31000 | 31000 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 29900 | 29900 | 0 |
ABS:摩塑網平臺交易記錄顯示,ABS市場交易氣氛平淡,價格平穩,個別牌號小幅下降。平臺上產品報價穩定,詢盤有所增加,需求恢復明顯,交易成交不多;下游工廠堅持剛需,按需補貨。摩塑網平臺成交數據顯示ABS市場價格今日平穩為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 3.1 | 3.2 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16100 | 16100 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16200 | 16200 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15600 | 15500 | -100 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17300 | 17300 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 15800 | 15800 | 0 |
POM:摩塑網平臺交易記錄顯示,POM價格劇烈變化,表現為個別牌號大幅上漲。市場中商家報價隨行就市,詢盤較多,成交尚佳,交易氣氛一般。摩塑網平臺成交數據顯示POM今日市場價格應是盤穩整理為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 3.1 | 3.2 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 35000 | 1000 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21700 | 22000 | 300 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15300 | 15300 | 0 |