摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA6通用級價格指數:18168元/噸;PA6高速紡價格指數:18592元/噸;PA66通用級價格指數:31365元/噸。
昨日工程塑料市場變化明顯。市場中PA6一波小漲后價格保持穩定;PA66市場價格居高不下,平穩漲動,PC市場成交回暖,價格小幅下落,ABS價格維持穩定,供需雙方觀望心態依舊濃烈。預計,工程塑料市場今日價格應是盤穩整理為主。
PA6 :摩塑網平臺交易記錄顯示,PA6市場價格表現為總體平穩7。市場中聚合工廠開始正常生產,庫存尚足,場內報盤穩定,成交尚佳;原料己內酰胺價格穩定;下游工廠也都堅持剛需,按需采購;摩塑網平臺成交數據顯示預計今日PA6市場價格應是平穩為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.28 | 3.1 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | 黑色B3EG6 | 注塑級 | 26800 | 26800 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23300 | 23300 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19800 | 19800 | 0 | |
摩塑特供 | GROUP28 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18600 | 18600 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 20700 | 20700 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 18300 | 18300 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:摩塑網平臺交易記錄顯示,昨日PA66價格仍小幅上漲,上漲趨勢依舊。市場中貨源緊張,聚合工廠報價走高且都惜售;原料己二腈貨源緊張沒有解決,己二胺又開始生產不可抗力;下游工廠按需采購,詢價者居多,高價讓業者心態迷茫。摩塑網平臺成交數據顯示今日PA66價格應是繼續小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.28 | 3.1 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | 黑色A3EG6 | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
德國巴斯夫 | 本色A3EG6 | 注塑級 | 32800 | 32800 | 0 | |
英威達 | U4800 | 通用級 | 31500 | 31600 | 100 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 34800 | 34800 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101F | 注塑級 | 35500 | 35500 | 0 | |
優纖 | GR27 | 通用級 | 30500 | 30700 | 200 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 32100 | 32200 | 100 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 31400 | 31500 | 100 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 30700 | 30800 | 100 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 31500 | 31600 | 100 |
PC:摩塑網平臺交易記錄顯示,PC昨日價格表現為個別牌號小幅下跌。市場中交易心態謹慎,報價穩定,成交氣氛尚可。下游工廠剛需入市,按需采購。摩塑網平臺成交數據顯示今日PC價格應是陰跌為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.28 | 3.1 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31200 | 31200 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30200 | 30200 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30200 | 30000 | -200 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31500 | 31000 | -500 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 29900 | 29900 | 0 |
ABS:摩塑網平臺交易記錄顯示,ABS市場價格總體穩定,存在個別牌號下行震蕩。平臺上產品報價穩定,詢盤有所增加,交易氣氛尚可;下游工廠堅持剛需,按需采購。摩塑網平臺成交數據顯示ABS今日市場價格穩中震蕩。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.28 | 3.1 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16200 | 16100 | -100 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16200 | 16200 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15600 | 15600 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17300 | 17300 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 15800 | 15800 | 0 |
POM:摩塑網平臺交易記錄顯示,POM價格表現為個別牌號小幅上漲。市場中商家堅持報價穩定,詢盤尚佳,成交有所回升,交易氣氛一般。摩塑網平臺成交數據顯示POM今日市場價格應會保持小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 2.28 | 3.1 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21500 | 21700 | 200 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15300 | 100 |