工程塑料昨日市場輕微變動,主要表現個別牌號小幅上漲;PA6市場價格堅挺,小幅上漲;PA66高位運行,上漲繼續;PC價格保持穩定;ABS價格穩定,震蕩變動;市場中交易氛圍尚佳,廠商報價隨行就市,積極出貨。預計,今日工程塑料市場盤穩整理為主。
PA6 :PA6市場價格主要表現為個別牌號小幅上升。市場中廠家與貿易商報價隨行就市,貨源緊俏;下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿一般。預計,今日PA6市場價格應會小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.25 | 1.26 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19200 | 19200 | 0 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
永通新材 | V1507 | 通用級 | 17500 | 17600 | 100 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21300 | 21300 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 17800 | 17800 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 18500 | 18500 | 0 |
PA66:PA66市場價格強勢,小幅上漲。市場中PA66處于高位運行平穩,無明顯下降趨勢;廠商報價隨行就市,出貨積極,交易氛圍尚佳。下游工廠剛需入市,按需采購,備貨意愿尚佳。預計,今日PA66價格或小幅上漲。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.25 | 1.26 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 27800 | 28000 | 200 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 28800 | 28800 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 27200 | 27400 | 200 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 26800 | 26800 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 27500 | 27600 | 100 |
PC:PC市場價格穩定,變化不大。市場中廠商報價大多隨行就市,謹慎報盤出貨,交易氛圍一般。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日PC市場維持穩定為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.25 | 1.26 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 33800 | 33800 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31600 | 31600 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 30700 | 30700 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 30500 | 30500 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1220R | 注塑級 | 31700 | 31700 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 30300 | 30300 | 0 |
ABS:ABS市場近期價格震蕩不停,今日個別牌號小幅上漲;市場中廠商報價穩定,出貨意愿尚佳,受市場影響不大;下游工廠堅持剛需入市,備貨意愿不足。預計,今日ABS市場價格盤穩整理為主。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.25 | 1.26 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16400 | 16400 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 15800 | 15800 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17000 | 17000 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 17450 | 17500 | 50 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16150 | 16150 | 0 |
POM:POM市場價格保持穩定。市場中廠家報價穩定,積極出貨,實單讓利出售。下游工廠剛需入市,按需采購,備貨意愿不佳。預計,今日POM市場堅持維穩。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 1.25 | 1.26 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15300 | 15300 | 0 |