工程塑料昨日市場變化不大,工程塑料市場中交易氛圍不活躍,生產廠家與貿易商報價都比較穩定,出貨意愿強烈;下游工廠按需采購,無明顯備貨意愿。預計,今日工程塑料市場價格穩定整理!
PA6 :PA6市場價格穩定為主。市場中交易氛圍尚佳,廠家與貿易商報價穩定,積極出貨,己內酰胺貨源緊張問題沒有得到改善,PA6短期內會有上漲趨勢;下游工廠剛需為主,按需采購。預計,今日PA6市場價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.2O | 12.21 | 漲跌 |
PA6 | 德國巴斯夫 | B3EG6 | 注塑級 | 27000 | 27000 | 0 |
泰國宇部 | 1013B | 注塑級 | 23500 | 23500 | 0 | |
德國格虜伯 | 25LN | 注塑級 | 19400 | 19300 | -100 | |
德國格虜伯 | AL27 | 通用級 | 18200 | 18200 | 0 | |
岳陽石化 | YH800 | 通用級 | 18800 | 18800 | 0 | |
新會美達 | M2500I | 注塑級 | 21500 | 21500 | 0 | |
白俄羅斯 | 211 | 通用級 | 18400 | 18400 | 0 | |
白俄羅斯 | 311 | 通用級 | 19800 | 19800 | 0 |
PA66:PA66市場價格昨日穩定。市場中可以看出貨源緊張,廠家與貿易商報價穩定,交易氛圍不錯。下游工廠仍剛需入市,按需為主。預計,今日PA66價格盤穩整理。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.2O | 12.21 | 漲跌 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 注塑級 | 32500 | 32500 | 0 |
英威達 | U4800 | 通用級 | 25700 | 25700 | 0 | |
陶氏杜邦 | 101L | 注塑級 | 33000 | 33000 | 0 | |
旭化成 | 1300S | 注塑級 | 33500 | 33500 | 0 | |
德國格虜伯 | A540K | 注塑級 | 26200 | 26200 | 0 | |
浙江華峰 | EP158 | 通用級 | 25400 | 25400 | 0 | |
遼陽興家 | P137N | 通用級 | 25200 | 25200 | 0 | |
平頂山神馬 | EPR27 | 通用級 | 25700 | 25700 | 0 |
PC:PC市場昨日變化趨勢不大,無明顯變化。市場中交易氛圍尚佳,貨源緊張問題仍沒有得到好的解決,貿易商報價積極穩定,實單側重商談。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日PC價格繼續震蕩變化,短期內難以改變。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.2O | 12.21 | 漲跌 |
PC | 沙伯基礎 | 241R | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
上海三菱 | S3001R | 注塑級 | 31800 | 31800 | 0 | |
臺化出光 | IR2200 | 通用級 | 31800 | 31800 | 0 | |
樂天尖端 | SC-1100R | 注塑級 | 32000 | 32000 | 0 | |
樂天化學 | PC-1100 | 注塑級 | 31200 | 31200 | 0 |
ABS:ABS市場價格變化幅度小,以個別產品小跌為主。市場中總體交易氛圍一般,廠家與貿易商報價比較穩定,實單存在讓利情況。下游工廠堅持剛需入市,按需采購。預計,今日ABS市場中價格盤穩整理。
<大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.2O | 12.21 | 漲跌 |
ABS | 大慶石化 | 750A | 注塑級 | 16600 | 16600 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 注塑級 | 16700 | 16700 | 0 | |
日本東麗 | 920 | 注塑級 | 21200 | 21200 | 0 | |
天津大沽 | DG-417 | 注塑級 | 16300 | 16300 | 0 | |
鎮江奇美 | PA-757K | 注塑級 | 17500 | 17500 | 0 | |
臺灣奇美 | PA-757 | 注塑級 | 18000 | 18000 | 0 | |
上海高橋 | 8391 | 注塑級 | 16500 | 16500 | 0 |
POM:POM市場中價格穩定,無明顯變化。市場中生產廠家和貿易商報價穩定,積極出貨,實單存在讓利出售。下游工廠堅持剛需入市,按需采購,備貨意愿不足。預計,今日POM市場穩定為主,應不會出現變化。
<
大類 | 生產企業 | 牌號 | 級別 | 12.2O | 12.21 | 漲跌 |
POM | 陶氏杜邦 | 100P | 注塑級 | 34000 | 34000 | 0 |
陶氏杜邦 | 500P | 注塑級 | 28000 | 28000 | 0 | |
日本寶理 | M90-44 | 注塑級 | 21000 | 21000 | 0 | |
神華寧煤 | MC90 | 通用級 | 15200 | 15200 | 0 |